Newer
Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
# Blender v2.76 (sub 0) OBJ File: 'Halle1_umod.blend'
# www.blender.org
mtllib Halle.mtl
o DTTräger-aussen-.019_Cube.016
v -20.799997 -0.000001 -5.270000
v -20.799997 6.699999 -5.270000
v -20.799997 -0.000001 -5.300000
v -20.799997 6.699999 -5.300000
v -20.599997 -0.000001 -5.270000
v -20.599997 6.699999 -5.270000
v -20.599997 -0.000001 -5.300000
v -20.599997 6.699999 -5.300000
v -20.699997 3.349999 -5.300000
v -20.699997 3.349999 -5.270000
v -20.684998 0.000000 -5.070000
v -20.684998 6.700000 -5.070000
v -20.714996 0.000000 -5.070000
v -20.714996 6.700000 -5.070000
v -20.684998 0.000000 -5.270000
v -20.684998 6.700000 -5.270000
v -20.714996 0.000000 -5.270000
v -20.714996 6.700000 -5.270000
v -20.699997 3.350000 -5.270000
v -20.799997 0.000000 -5.040000
v -20.799997 6.700000 -5.040000
v -20.799997 0.000000 -5.070000
v -20.799997 6.700000 -5.070000
v -20.599997 0.000000 -5.040000
v -20.599997 6.700000 -5.040000
v -20.599997 0.000000 -5.070000
v -20.599997 6.700000 -5.070000
v -20.699997 3.350000 -5.070000
v -20.699997 3.350000 -5.040000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
usemtl Material
s off
f 2//1 4//1 3//1
f 8//2 6//2 5//2
f 7//3 5//3 1//3
f 4//4 2//4 6//4
f 3//5 4//5 9//5
f 4//5 8//5 9//5
f 8//5 7//5 9//5
f 7//5 3//5 9//5
f 5//6 6//6 10//6
f 6//6 2//6 10//6
f 2//6 1//6 10//6
f 1//6 5//6 10//6
f 12//6 14//6 13//6
f 14//1 18//1 17//1
f 16//2 12//2 11//2
f 17//3 15//3 11//3
f 14//4 12//4 16//4
f 17//5 18//5 19//5
f 18//5 16//5 19//5
f 16//5 15//5 19//5
f 15//5 17//5 19//5
f 21//1 23//1 22//1
f 27//2 25//2 24//2
f 26//3 24//3 20//3
f 23//4 21//4 25//4
f 22//5 23//5 28//5
f 23//5 27//5 28//5
f 27//5 26//5 28//5
f 26//5 22//5 28//5
f 24//6 25//6 29//6
f 25//6 21//6 29//6
f 21//6 20//6 29//6
f 20//6 24//6 29//6
f 1//1 2//1 3//1
f 7//2 8//2 5//2
f 3//3 7//3 1//3
f 8//4 4//4 6//4
f 11//6 12//6 13//6
f 13//1 14//1 17//1
f 15//2 16//2 11//2
f 13//3 17//3 11//3
f 18//4 14//4 16//4
f 20//1 21//1 22//1
f 26//2 27//2 24//2
f 22//3 26//3 20//3
f 27//4 23//4 25//4
o DTTräger-aussen-.018_Cube.066
v -20.839996 6.707694 -5.299999
v 9.160000 6.707693 -5.300001
v -20.839996 6.725002 -5.299999
v 9.160000 6.725000 -5.300001
v -20.839996 6.707694 -5.500000
v 9.160000 6.707693 -5.500001
v -20.839996 6.725002 -5.500000
v 9.160000 6.725000 -5.500001
v -5.839998 6.725001 -5.400000
v -5.839998 6.707694 -5.400000
v -20.839993 6.592309 -5.414999
v 9.160004 6.592308 -5.415001
v -20.839993 6.592309 -5.384999
v 9.160004 6.592308 -5.385001
v -20.839993 6.707694 -5.414999
v 9.160004 6.707693 -5.415001
v -20.839993 6.707694 -5.384999
v 9.160004 6.707693 -5.385001
v -5.839995 6.707694 -5.400000
v -20.839993 6.575002 -5.299999
v 9.160004 6.575000 -5.300001
v -20.839993 6.592309 -5.299999
v 9.160004 6.592308 -5.300001
v -20.839993 6.575002 -5.500000
v 9.160004 6.575000 -5.500001
v -20.839993 6.592309 -5.500000
v 9.160004 6.592308 -5.500001
v -5.839994 6.592309 -5.400000
v -5.839994 6.575001 -5.400000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.499881 0.500119
vt 0.499881 0.999881
vt 0.250000 0.750000
vt 0.000119 0.999881
vt 0.000119 0.500119
vt 0.575084 0.000119
vt 0.575083 0.499881
vt 0.537601 0.250000
vt 0.500119 0.499881
vt 0.500119 0.000119
vt 0.499881 0.000119
vt 0.499881 0.499881
vt 0.250000 0.250000
vt 0.000119 0.499881
vt 0.000119 0.000119
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 -0.000000
vn -0.000000 -1.000000 0.000000
usemtl Material
s off
f 31/1/7 33/1/7 32/1/7
f 37/1/8 35/1/8 34/1/8
f 36/1/9 34/1/9 30/1/9
f 33/1/10 31/1/10 35/1/10
f 32/1/11 33/1/11 38/1/11
f 33/1/11 37/1/11 38/1/11
f 37/1/11 36/1/11 38/1/11
f 36/1/11 32/1/11 38/1/11
f 34/2/12 35/3/12 39/4/12
f 35/3/12 31/5/12 39/4/12
f 31/5/12 30/6/12 39/4/12
f 30/6/12 34/2/12 39/4/12
f 41/1/12 43/1/12 42/1/12
f 43/1/7 47/1/7 46/1/7
f 45/1/8 41/1/8 40/1/8
f 46/1/9 44/1/9 40/1/9
f 43/1/10 41/1/10 45/1/10
f 46/7/11 47/8/11 48/9/11
f 47/8/11 45/10/11 48/9/11
f 45/10/11 44/11/11 48/9/11
f 44/11/11 46/7/11 48/9/11
f 50/1/7 52/1/7 51/1/7
f 56/1/8 54/1/8 53/1/8
f 55/1/9 53/1/9 49/1/9
f 52/1/10 50/1/10 54/1/10
f 51/1/11 52/1/11 57/1/11
f 52/1/11 56/1/11 57/1/11
f 56/1/11 55/1/11 57/1/11
f 55/1/11 51/1/11 57/1/11
f 53/12/12 54/13/12 58/14/12
f 54/13/12 50/15/12 58/14/12
f 50/15/12 49/16/12 58/14/12
f 49/16/12 53/12/12 58/14/12
f 30/1/7 31/1/7 32/1/7
f 36/1/8 37/1/8 34/1/8
f 32/1/9 36/1/9 30/1/9
f 37/1/10 33/1/10 35/1/10
f 40/1/12 41/1/12 42/1/12
f 42/1/7 43/1/7 46/1/7
f 44/1/8 45/1/8 40/1/8
f 42/1/9 46/1/9 40/1/9
f 47/1/10 43/1/10 45/1/10
f 49/1/7 50/1/7 51/1/7
f 55/1/8 56/1/8 53/1/8
f 51/1/9 55/1/9 49/1/9
f 56/1/10 52/1/10 54/1/10
o DTTräger-aussen-.017_Cube.065
v -20.839996 6.737695 5.075001
v 9.160000 6.737693 5.074999
v -20.839996 6.755002 5.075001
v 9.160000 6.755001 5.074999
v -20.839996 6.737695 4.925001
v 9.160000 6.737693 4.924999
v -20.839996 6.755002 4.925001
v 9.160000 6.755001 4.924999
v -5.839998 6.755002 5.000000
v -5.839998 6.737694 5.000000
v -20.839993 6.622310 4.988750
v 9.160004 6.622309 4.988750
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
v -20.839993 6.622310 5.011250
v 9.160004 6.622309 5.011250
v -20.839993 6.737695 4.988750
v 9.160004 6.737693 4.988750
v -20.839993 6.737695 5.011250
v 9.160004 6.737693 5.011250
v -5.839995 6.737694 5.000000
v -20.839993 6.605002 5.075001
v 9.160004 6.605001 5.074999
v -20.839993 6.622310 5.075001
v 9.160004 6.622309 5.074999
v -20.839993 6.605002 4.925001
v 9.160004 6.605001 4.924999
v -20.839993 6.622310 4.925001
v 9.160004 6.622309 4.924999
v -5.839994 6.622309 5.000000
v -5.839994 6.605002 5.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.499881 0.500119
vt 0.499881 0.999881
vt 0.250000 0.750000
vt 0.000119 0.999881
vt 0.000119 0.500119
vt 0.575084 0.000119
vt 0.575083 0.499881
vt 0.537601 0.250000
vt 0.500119 0.499881
vt 0.500119 0.000119
vt 0.499881 0.000119
vt 0.499881 0.499881
vt 0.250000 0.250000
vt 0.000119 0.499881
vt 0.000119 0.000119
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 -0.000000
vn -0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000100
vn 0.000000 1.000000 -0.000100
usemtl Material
s off
f 60/17/13 62/17/13 61/17/13
f 66/17/14 64/17/14 63/17/14
f 65/17/15 63/17/15 59/17/15
f 62/17/16 60/17/16 64/17/16
f 61/17/17 62/17/17 67/17/17
f 62/17/17 66/17/17 67/17/17
f 66/17/17 65/17/17 67/17/17
f 65/17/17 61/17/17 67/17/17
f 63/18/18 64/19/18 68/20/18
f 64/19/18 60/21/18 68/20/18
f 60/21/18 59/22/18 68/20/18
f 59/22/18 63/18/18 68/20/18
f 70/17/18 72/17/18 71/17/18
f 72/17/13 76/17/13 75/17/13
f 74/17/14 70/17/14 69/17/14
f 75/17/15 73/17/15 69/17/15
f 72/17/16 70/17/16 74/17/16
f 75/23/19 76/24/19 77/25/19
f 76/24/17 74/26/17 77/25/17
f 74/26/20 73/27/20 77/25/20
f 73/27/17 75/23/17 77/25/17
f 79/17/13 81/17/13 80/17/13
f 85/17/14 83/17/14 82/17/14
f 84/17/15 82/17/15 78/17/15
f 81/17/16 79/17/16 83/17/16
f 80/17/17 81/17/17 86/17/17
f 81/17/17 85/17/17 86/17/17
f 85/17/17 84/17/17 86/17/17
f 84/17/17 80/17/17 86/17/17
f 82/28/18 83/29/18 87/30/18
f 83/29/18 79/31/18 87/30/18
f 79/31/18 78/32/18 87/30/18
f 78/32/18 82/28/18 87/30/18
f 59/17/13 60/17/13 61/17/13
f 65/17/14 66/17/14 63/17/14
f 61/17/15 65/17/15 59/17/15
f 66/17/16 62/17/16 64/17/16
f 69/17/18 70/17/18 71/17/18
f 71/17/13 72/17/13 75/17/13
f 73/17/14 74/17/14 69/17/14
f 71/17/15 75/17/15 69/17/15
f 76/17/16 72/17/16 74/17/16
f 78/17/13 79/17/13 80/17/13
f 84/17/14 85/17/14 82/17/14
f 80/17/15 84/17/15 78/17/15
f 85/17/16 81/17/16 83/17/16
o DTTräger-aussen-.015_Cube.063
v -20.839996 7.193079 -0.073916
v 9.160000 7.193077 -0.073917
v -20.839996 7.204564 -0.075022
v 9.160000 7.204563 -0.075023
v -20.839996 7.183494 -0.173456
v 9.160000 7.183493 -0.173457
v -20.839996 7.194979 -0.174561
v 9.160000 7.194978 -0.174563
v -5.839998 7.199771 -0.124792
v -5.839998 7.188285 -0.123686
v -20.839993 7.110999 -0.123778
v 9.160004 7.110997 -0.123780
v -20.839993 7.112436 -0.108848
v 9.160004 7.112435 -0.108849
v -20.839993 7.187567 -0.131151
v 9.160004 7.187566 -0.131152
v -20.839993 7.189005 -0.116220
v 9.160004 7.189004 -0.116222
v -5.839995 7.188285 -0.123686
v -20.839993 7.105024 -0.065437
v 9.160004 7.105023 -0.065439
v -20.839993 7.116509 -0.066543
v 9.160004 7.116508 -0.066544
v -20.839993 7.095439 -0.164977
v 9.160004 7.095438 -0.164978
v -20.839993 7.106925 -0.166083
v 9.160004 7.106924 -0.166084
v -5.839994 7.111717 -0.116314
v -5.839994 7.100231 -0.115208
vt 0.000000 0.000000
vt 0.499881 0.500119
vt 0.499881 0.999881
vt 0.250000 0.750000
vt 0.000119 0.999881
vt 0.000119 0.500119
vt 0.575084 0.000119
vt 0.575083 0.499881
vt 0.537601 0.250000
vt 0.500119 0.499881
vt 0.500119 0.000119
vt 0.499881 0.000119
vt 0.499881 0.499881
vt 0.250000 0.250000
vt 0.000119 0.499881
vt 0.000119 0.000119
vn 0.000000 0.095800 0.995400
vn -0.000000 -0.095900 -0.995400
vn -1.000000 -0.000300 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.995400 -0.095800
vn -0.000000 -0.995400 0.095800
vn -0.000000 -0.995400 0.095900
vn -0.000000 -0.095800 -0.995400
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.995400 -0.095900
vn 0.000000 0.095900 0.995400
usemtl Material
s off
f 89/33/21 91/33/21 90/33/21
f 95/33/22 93/33/22 92/33/22
f 90/33/23 94/33/23 92/33/23
f 95/33/24 91/33/24 89/33/24
f 90/33/25 91/33/25 96/33/25
f 91/33/25 95/33/25 96/33/25
f 95/33/25 94/33/25 96/33/25
f 94/33/25 90/33/25 96/33/25
f 92/34/26 93/35/26 97/36/26
f 93/35/26 89/37/26 97/36/26
f 89/37/27 88/38/27 97/36/27
f 88/38/26 92/34/26 97/36/26
f 99/33/26 101/33/26 100/33/26
f 101/33/21 105/33/21 104/33/21
f 103/33/28 99/33/28 98/33/28
f 104/33/29 102/33/29 98/33/29
f 105/33/24 101/33/24 99/33/24
f 104/39/30 105/40/30 106/41/30
f 105/40/25 103/42/25 106/41/25
f 103/42/25 102/43/25 106/41/25
f 102/43/30 104/39/30 106/41/30
f 108/33/31 110/33/31 109/33/31
f 114/33/28 112/33/28 111/33/28
f 113/33/29 111/33/29 107/33/29
f 110/33/24 108/33/24 112/33/24
f 109/33/25 110/33/25 115/33/25
f 110/33/25 114/33/25 115/33/25
f 114/33/30 113/33/30 115/33/30
f 113/33/25 109/33/25 115/33/25
f 111/44/26 112/45/26 116/46/26
f 112/45/26 108/47/26 116/46/26
f 108/47/26 107/48/26 116/46/26
f 107/48/26 111/44/26 116/46/26
f 88/33/31 89/33/31 90/33/31
f 94/33/28 95/33/28 92/33/28
f 88/33/29 90/33/29 92/33/29
f 93/33/24 95/33/24 89/33/24
f 98/33/26 99/33/26 100/33/26
f 100/33/21 101/33/21 104/33/21
f 102/33/28 103/33/28 98/33/28
f 100/33/29 104/33/29 98/33/29
f 103/33/24 105/33/24 99/33/24
f 107/33/21 108/33/21 109/33/21
f 113/33/22 114/33/22 111/33/22
f 109/33/29 113/33/29 107/33/29
f 114/33/24 110/33/24 112/33/24
o DTTräger-aussen-.014_Cube.062
v -20.839996 6.943078 -2.703916
v 9.160000 6.943076 -2.703917
v -20.839996 6.954563 -2.705022
v 9.160000 6.954562 -2.705023
v -20.839996 6.933493 -2.803456
v 9.160000 6.933492 -2.803457
v -20.839996 6.944978 -2.804561
v 9.160000 6.944977 -2.804563
v -5.839998 6.949770 -2.754792
v -5.839998 6.938284 -2.753686
v -20.839993 6.860998 -2.753778
v 9.160004 6.860996 -2.753780
v -20.839993 6.862435 -2.738847
v 9.160004 6.862434 -2.738849
v -20.839993 6.937566 -2.761151
v 9.160004 6.937565 -2.761153
v -20.839993 6.939004 -2.746220
v 9.160004 6.939003 -2.746222
v -5.839995 6.938284 -2.753686
v -20.839993 6.855023 -2.695437
v 9.160004 6.855022 -2.695439
v -20.839993 6.866508 -2.696543
v 9.160004 6.866507 -2.696544
v -20.839993 6.845438 -2.794977
v 9.160004 6.845438 -2.794978
v -20.839993 6.856924 -2.796083
v 9.160004 6.856923 -2.796084
v -5.839994 6.861716 -2.746314
v -5.839994 6.850230 -2.745208
vt 0.000000 0.000000
vt 0.499881 0.500119
vt 0.499881 0.999881
vt 0.250000 0.750000
vt 0.000119 0.999881
vt 0.000119 0.500119
vt 0.575084 0.000119
vt 0.575083 0.499881
vt 0.537601 0.250000
vt 0.500119 0.499881
vt 0.500119 0.000119
vt 0.499881 0.000119
vt 0.499881 0.499881
vt 0.250000 0.250000
vt 0.000119 0.499881
vt 0.000119 0.000119
vn 0.000000 0.095800 0.995400
vn -0.000000 -0.095800 -0.995400
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 -0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.995400 -0.095800
vn -0.000000 -0.995400 0.095800
vn -0.000000 -0.995400 0.095900
vn 0.000000 0.995400 -0.095900
vn 1.000000 0.000100 0.000000
vn 1.000000 -0.000100 0.000000
usemtl Material
s off
f 118/49/32 120/49/32 119/49/32
f 124/49/33 122/49/33 121/49/33
f 123/49/34 121/49/34 117/49/34
f 124/49/35 120/49/35 118/49/35
f 119/49/36 120/49/36 125/49/36
f 120/49/36 124/49/36 125/49/36
f 124/49/36 123/49/36 125/49/36
f 123/49/36 119/49/36 125/49/36
f 121/50/37 122/51/37 126/52/37
f 122/51/37 118/53/37 126/52/37
f 118/53/38 117/54/38 126/52/38
f 117/54/37 121/50/37 126/52/37
f 128/49/37 130/49/37 129/49/37
f 130/49/32 134/49/32 133/49/32
f 132/49/33 128/49/33 127/49/33
f 133/49/34 131/49/34 127/49/34
f 134/49/35 130/49/35 128/49/35
f 133/55/39 134/56/39 135/57/39
f 134/56/36 132/58/36 135/57/36
f 132/58/36 131/59/36 135/57/36
f 131/59/36 133/55/36 135/57/36
f 137/49/32 139/49/32 138/49/32
f 143/49/33 141/49/33 140/49/33
f 142/49/34 140/49/34 136/49/34
